改正省エネ法に対応するために必要な以下の書類様式を
資源エネルギー庁ホームページでダウンロードすることができます。
ECO-SAS「エネルギー管理サービス」を利用すれば、エネルギー使用量の原油換算やCO2排出量を自動的に算出し、エクセル形式で定期報告書、中長期計画書の自動生成を無料で簡単に行うことができます。
また、エネルギー使用状況届出書についても2010年6月より対応予定です。
どうぞご活用ください。
名称 |
様式 |
摘要 |
提出期日 |
エコサス |
| エネルギー使用状況届出書 | 1 | 事業者の前年度のエネルギー使用量が原油換算で1.500kl以上である場合提出 | 5月末日(平成22年度は7月末日) | H22年6月 対応予定 |
|---|---|---|---|---|
| 特定事業者(特定連鎖化事業者)指定取消申出書 | 2 | 事業者が事業を行わなくなった場合、又は年度のエネルギー使用量が1.500kl未満となることが明らかである場合提出 | 随時 | |
| 第一種(第二種)エネルギー管理指定工場等指定取消申出書 | 5 | エネルギー管理指定工場が事業を行わなくなった場合(廃止、移転、譲渡、分社等)、又は年度のエネルギー使用量が1.500kl未満となることが明らかである場合提出 | 随時 | |
| エネルギー管理統括者(企画推進者)選任・解任届出書 | 4 | エネルギー管理統括者(企画推進者)を選任・解任した場合提出 | 事由が生じた日以降の7月末日 | |
| エネルギー管理者(管理員)選任・解任届出書 | 7 | エネルギー管理者(管理員)を選任・解任した場合、事業者が取りまとめて提出(選任数が多い場合一覧表を添付することも可) | 事由が生じた日以降の7月末日 | |
| 中長期計画書 | 8 | エネルギー管理指定工場の計画を取りまとめ、1つの計画書として提出 | 毎年7月末日(平成22年度は11月末日) | 自動生成 可能 |
| 定期報告書 | 9 | 事業者全体及びエネルギー管理指定工場の、エネルギー使用量等の情報を記載し提出 | 毎年7月末日(平成22年度は11月末日) | 自動生成 可能 |
|
定期報告書作成支援ツール ■定期報告書を作成するための支援ツール。説明に沿って必要事項を記入し、押印した上で提出 ■エネルギー管理指定工場を有している場合は、当該指定工場の情報を指定-第1表~第9表に記載し、事業者の情報の内訳として添付 |